貸切バス
CHARTERED BUS
大型バス1
車両ナンバー | 1 |
バス種 | 大型 |
定 員 | 50(正座席45・補助席5) |
高速料金区分 | 特大車 |
車両サイズ | 全長約12m・全高約3.5m・全幅約2.5m |
装備内容 | テレビ/DVD /冷蔵庫/湯沸しポット/カラオケ/リクライニングシート/トランクルーム |
大型バス2
車両ナンバー | 2 |
バス種 | 大型 |
定 員 | 53(正座席45・補助席8) |
高速料金区分 | 特大車 |
車両サイズ | 全長約12m・全高約3.5m・全幅約2.5m |
装備内容 | テレビ/DVD/冷蔵庫/湯沸かしポット/リクライニングシート/3本貫通トランク/2列可動式サロン13席 |
大型バス1114
車両ナンバー | 1114 |
バス種 | 大型 |
定 員 | 55(正座席45・補助席10) |
高速料金区分 | 特大車 |
車両サイズ | 全長約12m・全高約3.3m・全幅約2.5m |
装備内容 | テレビ/DVD/冷蔵庫/湯沸しポット/カラオケ/リクライニングシート/トランクルーム |
中型バス1232
車両ナンバー | 1232 |
バス種 | 中型 |
定 員 | 28(正座席28) |
高速料金区分 | 大型車 |
車両サイズ | 全長約9m・全高約3.5m・全幅約2.5m |
装備内容 | テレビ/DVD/冷蔵庫/湯沸しポット/カラオケ/リクライニングシート/トランクルーム/後席サロン変動可 |
中型バス1287
車両ナンバー | 1287 |
バス種 | 中型 |
定 員 | 44(正座席36・補助8) |
高速料金区分 | 特大車 |
車両サイズ | 全長約9m・全高約3.1m・全幅約2.3m |
装備内容 | リクライニングシート |
マイクロバス2020
車両ナンバー | 2020 |
バス種 | マイクロ |
定 員 | 27(正座席21・補助席6) |
高速料金区分 | 中型車 |
車両サイズ | 全長約7m・全高約2.7m・全幅約2.1m |
装備内容 | テレビ/DVD/冷蔵庫/リクライニングシート |
ワゴン239
車両ナンバー | 239 |
バス種 | ワゴン |
定 員 | 10(正座席9・補助席1) |
高速料金区分 | 中型車 |
車両サイズ | 全長約5.3m・全高約2.2m・全幅約1.7m |
装備内容 | リクライニングシート |
リフト付き大型バス1(車イス/最大6台)
車両ナンバー | 1 |
バス種 | 大型 |
高速料金区分 | 特大車 |
車両サイズ | 全長約12m・全高約3.3m・全幅約2.5m |
装備内容 | テレビ/DVD/冷蔵庫/湯沸しポット/カラオケ/リクライニングシート/トランクルーム |
定 員 | 車イスの台数により乗車可能数が変わります。 | ||
車いす | 正座席 | 補助席 | 乗車(着席)可能数 |
0台 | 45席 | 5席 | 50席 |
1台 | 41席 | 5席 | 46席 |
2台 | 39席 | 5席 | 44席 |
3台 | 35席 | 5席 | 40席 |
4台 | 33席 | 5席 | 38席 |
5台 | 29席 | 5席 | 34席 |
6台 | 25席 | 5席 | 30席 |
リフト付きマイクロバス3939(車イス/最大2台)
車両ナンバー | 3939 |
バス種 | マイクロ |
定 員 | 22(車イス2台 正座席15席 補助席5席) |
高速料金区分 | 中型車 |
車両サイズ | 全長約7m・全高約2.8m・全幅約2.1m |
装備内容 | リクライニングシート |